Нет в наличии
Regulmoto XADV с ПТС
245 000 ₽
| Класс: | Тур. эндуро |
| Двигатель: | Hensim 174YMN |
| Объем двигателя, куб.см.: | 279,6 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Мощность, л.с.: | 28 |
| Тактность: | 4-x тактный |
| Балансировочный вал: | есть |
| Система охлаждения: | Воздушно-маслянная |
| Количество скоростей: | 6 |
| Система запуска: | Электростартер |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Система подачи топлива: | NIBBI Racing PWK34 |
| Зажигание: | CDI |
| Передние тормоза: | Диск 220мм, двухпоршневой суппорт |
| Задние тормоза: | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор |
| Переднее колесо: | 90/90-19 |
| Заднее колесо: | 130/90-17 |
| Объем топливного бака, л.: | 13.5 |
| Вес кг.: | 150 |
| Максимальная нагрузка, кг.: | 150 |
| Колесная база, мм.: | 1345 |
| Высота по седлу, мм.: | 860 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 2010x930x1220 |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1800x460x860 |
|
Наличие
|
Нет |
|
Бренд
|
Regulmoto |
|
Тактность
|
4 |
|
Объем, см³
|
300 см³ |
|
Объем двигателя
|
279 см³ |