Regulmoto TE 4 valve oil
208 000 ₽
| Класс: | Тур. эндуро |
| Объем двигателя, куб.см.: | 271,3 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Мощность, л.с.: | 26 |
| Тактность: | 4-x тактный |
| Балансировочный вал: | есть |
| Система охлаждения: | Воздушно-маслянная |
| Количество скоростей: | 6 |
| Система запуска: | Электростартер |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Переднее колесо: | 21 |
| Заднее колесо: | 18 |
| Объем топливного бака: | 14 л. |
| Вес кг.: | 132 |
| Колесная база, мм.: | 1430 |
| Высота по седлу, мм.: | 910 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота: | 2050x800x1200 мм |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота: | 1560х460х870 мм |
|
Наличие
|
Есть |
|
Бренд
|
Regulmoto |
|
Тактность
|
4 |
|
Объем, см³
|
300 см³ |
|
Объем двигателя
|
271 см³ |
Поделиться