Regulmoto Sport-003 Z
177 000 ₽
| Класс: | Эндуро |
| Двигатель: | CB250D-G |
| Объем двигателя, куб.см.: | 250 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Мощность, л.с.: | 18.3 |
| Тактность: | 4-x тактный |
| Балансировочный вал: | нет |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Количество скоростей: | 5 |
| Система запуска: | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Система подачи топлива: | Карбюратор PD30J |
| Зажигание: | CDI |
| Передние тормоза: | Дисковый |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Передняя подвеска: | Перевернутого типа 41мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор, с прогрессией |
| Переднее колесо: | 90/100/21 |
| Заднее колесо: | 120/90/18 |
| Объем топливного бака: | 8 л. |
| Расход топлива, л.: | 2.4 л/100км |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 110 |
| Вес кг.: | 120 кг |
| Максимальная нагрузка, кг.: | 230 кг |
| Колесная база, мм.: | 141 |
| Высота по седлу, мм.: | 890 |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1560x480x810 |
|
Наличие
|
Есть |
|
Бренд
|
Regulmoto |
|
Тактность
|
4 |
|
Объем, см³
|
250 см³ |
|
Объем двигателя
|
250 см³ |
Поделиться