Regulmoto ADV 300 NB
260 000 ₽
| Класс: | Тур. эндуро |
| Двигатель: | NB300 |
| Объем двигателя: | 292 куб.см. |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Мощность, л.с.: | 28 |
| Тактность: | 4-x тактный |
| Балансировочный вал: | есть |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Количество скоростей: | 6 |
| Система запуска: | Электростартер |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Система подачи топлива: | NIBBI Racing PWK34 |
| Зажигание: | CDI |
| Передние тормоза: | Двойные дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор |
| Переднее колесо: | 100/90/17 |
| Заднее колесо: | 130/80/17 |
| Объем топливного бака: | 13.5 л. |
| Максимальная скорость: | 130 км/ч |
| Вес кг.: | 134 |
| Максимальная нагрузка: | 150 кг. |
| Колесная база, мм.: | 1345 |
| Высота по седлу, мм.: | 870 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота: | 2065х900х1170 мм, |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота: | 1800x460x860 мм |
| Вес коробки: | 181 кг |
|
Наличие
|
Есть |
|
Бренд
|
Regulmoto |
|
Тактность
|
4 |
|
Объем, см³
|
300 см³ |
|
Объем двигателя
|
292 см³ |
Поделиться