Тип двигателя | 4-тактный |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Зажигание | Электронное CDI |
Объем двигателя | 249 см³ |
Мощность двигателя | 21 л.с. |
Система охлаждения | воздушная |
Число цилиндров | 1 |
Трансмиссия | Механика |
Привод | Цепь |
Тип привода | задний |
Количество передач | 5 |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5 |
Подача топлива | карбюратор |
Система впрыска топлива | NIBBI PE n30 |
Число карбюраторов | 1 |
Объем топливного бака | 10 л |
Топливо | Аи-92-95 |
Расход топлива | 3.4 л/100км |
Вес | 118 кг. |
Габариты (Д x Ш x В) | 2 100 x 840 x 1 330, мм |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Количество мест | 1 |
Высота посадки | 910 мм |
Высота руля | 1110 мм |
Колесная база | 1330 мм |
Максимальная нагрузка | 188 кг |
Материал рамы | сталь |
Материал маятника | сталь |
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | маятник с моноамортизатором; KKE, с регулировкой жесткости |
Тип ABS | без ABS |
Передний тормоз | дисковый; гидравлический |
Задний тормоз | дисковый; гидравлический |
Передняя шина | 90/100-21 |
Задняя шина | 110/90-18 |
Колесные диски | спицованные |
Материал диска | стальные |
Год выпуска (г.) | 2023 г. |
Тип мотоцикла | КРОСС, ЭНДУРО |
Документ | ПТС |
Наличие
|
Нет |
Бренд
|
Racer |
Тактность
|
4 |
Объем, см³
|
250 см³ |
Объем двигателя
|
249 см³ |