ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 800 |
ЧИСЛО ТАКТОВ | 4 тактный |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
МОЩНОСТЬ, лс | 60 |
ТИП ТОПЛИВА | бензин |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | впрыск |
СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТРАНСМИССИЯ | вариатор CVTech |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | да |
СТАРТЕР | электрический |
НАЛИЧИЕ ПТС | да |
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА | 26" |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА | 26" |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | литые алюминиевые |
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 2wd/4wd |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 283 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные А-образные рычаги |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Продольные рычаги |
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | дисковые |
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | дисковые |
ВЕС в упаковке, кг | 400 |
ВИД КВАДРОЦИКЛА | квадроцикл ATV |
ОБЪЕМ БАКА, л | 22.5 |
ЧИСЛО МЕСТ | 2 |
В КОМПЛЕКТЕ | фаркоп |
Габаритная Длина, м | 2.43 |
Габаритная Ширина, м | 1.3 |
Габаритная Высота, м | 1.5 |
Бренд | ODES |
ВОЗРАСТ | взрослый |
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2022 |
Engine Type |
V-twin, CVT, 4WD |
Вариатор |
CVTech |
Макс. мощность |
44kw/6500 RPM |
Макс. крутящий момент |
73N.m/5000 RPM |
База |
Длинная (двухместный) |
Размеры |
2434*1253*1481 |
Колесная база |
1508mm |
Передняя колея |
1000mm |
Задняя колея |
958mm |
Передние колеса |
26x9-14,steel/alloy rim |
Задние колеса |
26x11-14,steel/alloy rim |
Трансмиссия перед |
Передний дифференциал с блокировкой |
Трансмиссия зад |
Задний редуктор |
Передняя подвеска |
Двойные А-образные рычаги |
Задняя подвеска |
Продольные рычаги |
Амортизация перед/зад |
Гидравлический амортизатор (высокоэффективный газовый амортизатор опционально) |
Рулевое управление |
EPS |
Сертификация |
EPA,T3A,T3B |
Наличие
|
Нет |
Бренд
|
ODES |
Возраст
|
Взрослые |
Объем, см³
|
800 см3 |
Объем двигателя
|
800 см³ |