![]() | |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя (л.с) | 9 |
Объем двигателя (см3) | 125 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | Кабюратор MiKUNI VM22 с сетчатым фильтром |
Число тактов | 4-х тактный |
![]() | |
Задние шины | 90/100-14" |
Передние шины | 70/100-17" |
Главная передача | Цепь стандарт 428 |
Колесные диски | спицованные |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | механическая 4 ст, N-1-2-3-4 |
![]() | |
Длина упаковки (мм) | 1400 |
Ширина упаковки(мм) | 380 |
Высота упаковки (мм) | 640 |
Масса в упаковке (кг) | 87 |
Длина (мм) | 1830 |
Ширина (мм) | 770 |
Высота (мм) | 1140 |
Сухая масса (кг) | 73,5 |
Высота по седлу (мм) | 850 |
![]() | |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, SX 320 |
Подвеска передняя | 780мм, Базовая |
Траверсы | Траверсы (стандарт) |
![]() | |
Объем топливного бака (л) | 5,5 |
![]() | |
Тормоза задние | дисковые |
Тормоза передние | дисковые |
![]() | |
Счетчик моточасов | есть |
Замок зажигания | есть |
Брызговик заднего колеса | есть |
Подножки для ног стандарт | есть |
Стальной маятник на подшипниках 48см | есть |
Ловушка цепи тип КТМ | есть |
Стальная защита двигателя | есть |
Стандартная ручка газа | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Шины | Улучшенные шины (Янксинг) |
Руль | Стальной руль 22.5мм черный сталь |
Наличие | Нет |
Бренд | AVANTIS |
Тактность | 4 |
Объем, см³ | 125 см³ |
Объем двигателя | 125 см³ |
Нет комментариев
Добавить комментарий