Рама | Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 62 (46) / 6750 |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 68 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R) |
Главная передача | Шестеренчатая |
Передняя подвеска | Двухрычажная, А-образные рычаги, ход 215 мм |
Задняя подвеска | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 380 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3920 / 500 / 38 |
Тормоз | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом, установлен на приводном валу, действует на гусеницу |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3236±30 / 1095±20 / 1450±40 |
Сухая масса, кг | 320 |
Снаряженная масса, кг | 360 |
Радиус разворота, мм | не более 4000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
Пассажирское сиденье | Есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий