Рама | Стальная листовая, клепано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 565 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер/ ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 54/40 (6500) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60/6500 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор и механическая КПП |
Вариатор | Передаточное число 0,9 - 3,3 |
КПП | Шестеренчатая R, N, H, L |
Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Подвеска задняя | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3937/600/22 |
Тормоз | Дисковый, с гидравлическим приводом, установлен на выходном валу коробки передач, действует на гусеницу |
Емкость основного топливного бака, л | 45 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3170/1160/1470 |
Снаряженная масса, кг | 350 |
Полная масса, кг | 610 |
Радиус разворота, мм | 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
Пассажирское сиденье | Есть |
Здравствуйте. Есть в наличии викинг 600 белого цвета?
комментироватьДобрый день, Денис.
Сегодня получаем викинга и росомаху. Белый будет.