MOTOLEND 250 WRX250 KT с ПТС
113000
Бюджетный полноразмерный кроссовый мотоцикл Motoland 250 WRX250 KT с ПТС отличный выбор для туристических выездов по бездорожью и катания на даче, за городом, а так же по дорогам общего пользования. Оснащен дополнительными осветительными приборами, в том числе и подворотниками. Прочная конструкция стальной рамы, большие колеса 21/18 дюймов, оснащенные агрессивными внедорожными покрышками, надежные дисковые тормоза,традиционный тяговитый двигатель 166 FMM 17л.с., массивный и внушительный глушитель. Байк оснащен фарой головного света.
Модель карбюратора | KEIHEN PE28 |
Количество клапанов | 2 |
Звезды (ведущая / ведомая) | 520/15 520/41 |
Защита картера | Нет |
Высота по седлу (мм) | 870 |
Защита рук | Нет |
Рабочий объем (см3) | 250 |
Защита тормозных дисков | Нет |
Балансирный вал | Нет |
Защита рамы (накладки) | Нет |
ГРМ | Цепь |
Трансмиссия | 1-N-2-3-4-5 |
Мощность (л.с.) | 16 |
Система запуска | Электростартер |
Приемная труба | Нержавеющая сталь |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Число цилиндров | 1 |
Число передач | 5 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Цепь | 520 |
Объем масла (мл) | 900 |
Руль | 28мм, переменного сечения |
Объем топливного бака | 7 |
Ручка газа | Стандарт |
Свеча | D8TC |
Передняя фара | Лампа накаливания (ближний, дальний) |
Рычаги сцепления и тормоза | Стандарт |
Вязкость масла | 10W40 полусинтетика |
Задний стоп-сигнал | Светодиодный |
Подножки пассажира | Есть |
Бензин | 92 |
Поворотники | Стандарт |
Размер колес (перед / зад) | 21 / 18 |
Масляный радиатор | Нет |
Звуковой сигнал | Есть |
Тип колеса | Спицы |
Материал рамы | Сталь |
Приборная панель | LCD (Электронная) |
Размер пасадочного под ведомую звезду (отв./пос.) | 6 / 125 / 153 |
Материал подрамника | Сталь |
Наличие герметичных разъемов проводки | Нет |
Модель двигателя | 165FMM |
Спицы | Усиленные 4мм |
Материал маятника | Сталь |
Аккамулятор | Гелевый |
Размер резины (перед / зад) | 80/100/21 100/110/18 |
Материал траверсы | Алюминий |
Счетчик-моточасов | Есть |
Размер аккамулятора | 113х70х180 |
Производитель резины (перед / зад) | Yuanxing |
Диаметр перьев | 51/54 |
Сигнализация | Нет |
Параметры аккамулятора | 12V5Ah |
Размер пасадочного под тормозной диск (отв./пос.) | - |
Лапка переключения передач | Стандарт |
Родительский контроль | Нет |
Цвет | Оранжевый |
Размер тормозных дисков (перед / зад) | 240/220 |
Сиденье | Обшивка из противоскользящего материала |
Чека-безопастности | Нет |
Высота до руля (мм) | 1095 |
Тип техники | Эндуро |
Тормозные шланги | Армированные |
Наличие антибуксаторов | Да |
Багажник | Есть |
База по осям (мм) | 1400 |
Наличие ПТС | Да |
Подвеска (перед / зад) | Телескопическая / Моноамортизатор |
Материал обода | Алюминий |
Наличие вентилятора охлаждения | Нет |
Дорожный просвет (мм) | 280 |
Длина и ход подвески (перед / зад) | 810/215/37 420/100/18 |
Материал ступицы | Алюминий |
Прозрачный бак | Нет |
Регулировки подвески (перед / зад) | Отбой / (Отбой/Сжатие) |
Подшипники колес (перед / зад) | 6203 (17/40/12) |
Крышка бака | Пластиковая |
Производитель подвески (перед / зад) | GPX |
Лапка заднего тормоза | Стальная |
Тормоза (перед / зад) | Гидравлика |
Вес | 120 |
Габариты в собранном состоянии (Д х Ш х В, мм) | 2050х790х1120 |
Габариты в коробке (Д х Ш х В, мм) | 1470/400/860 |
Нет комментариев
Добавить комментарий